上海罗亿机电设备有限公司
Shanghai Royal M&E Co.,Ltd
首页
公司简介
商品展示
公司新闻
团购
在线留言
联系我们
招聘信息
商品分类
联系方式
电话 : 86-021-50136825
传真 : 86-021-50136826
手机 : 13916046458
V型多沟带
单价 : 品牌 : 上海罗亿机电设备有限公司

V型多沟带



结构
  1. 氟丁二烯背面橡皮
  2. 聚酯纤维张力构件
  3. 氯丁二烯压缩橡皮
  4. 注入橡皮帆布

特征
 

  • 高马力级
    V多沟形带,比三角V带高出30-50%马力
  • 节省空间
    适合外直径0.8"的小滑轮
  • 低振动
    可以和平带子抗衡
  • 抗油和热
示意图
型号 宽度 b 齿距 p 角度θ
J 0.16"(4.0mm) 0.09"(2.4mm) 40°
L 0.35"(9.0mm) 0.19"(4.8mm) 40°
M 0.65"(16.5mm) 0.38"(9.6mm) 40°
J (4.0 x 2.4)
表示方法: 315 J 5 《节距长度(0.1英寸) 型号 并联数目》
(37 个规格)
皮带型号 节距长(in) 节距长(mm)
108J 10.8 274.3
117J 11.7 297.2
132J 13.2 335.3
140J 14.0 355.6
159J 15.9 403.9
180J 18.0 457.2
190J 19.0 482.6
199J 19.9 505.5
210J 21.0 533.4
220J 22.0 558.8
224J 22.4 569.0
235J 23.5 596.9
240J 24.0 609.6
245J 24.5 622.3
251J 25.1 637.5
260J 26.0 660.4
278J 27.8 706.1
280J 28.0 711.2
300J 30.0 762.0
皮带型号 节距长(in) 节距长(mm)
307J 30.7 779.8
315J 31.5 800.1
323J 32.3 820.4
330J 33.0 838.2
337J 33.7 856.0
340J 34.0 863.6
350J 35.0 889.0
360J 36.0 914.4
370J 37.0 939.8
380J 38.0 965.2
390J 39.0 990.6
400J 40.0 1016.0
450J 45.0 1143.0
470J 47.0 1193.8
474J 47.4 1204.0
490J 49.0 1244.6
520J 52.0 1320.8
530J 53.0 1346.2
L (9.0 x 4.8)
表示方法: 410 L 5 《节距长度(0.1英寸) 型号 并联数目》
(43 个规格)
皮带型号 节距长(in) 节距长(mm)
214L 21.4 543.6
241L 24.1 612.1
260L 26.0 660.4
277L 27.7 703.6
290L 29.0 736.6
327L 32.7 830.6
337L 33.7 856.0
344L 34.4 873.8
347L 34.7 881.4
348L 34.8 883.9
358L 35.8 909.3
362L 36.2 919.5
376L 37.6 955.0
386L 38.6 980.4
395L 39.5 1003.3
410L 41.0 1041.4
415L 41.5 1054.1
417L 41.7 1059.2
423L 42.3 1074.4
470L 47.0 1193.8
490L 49.0 1244.6
515L 51.5 1308.1
皮带型号 节距长(in) 节距长(mm)
530L 53.0 1346.2
540L 54.0 1371.6
570L 57.0 1447.8
600L 60.0 1524.0
615L 61.5 1562.1
650L 65.0 1651.0
580L 58.0 1473.2
690L 69.0 1752.6
730L 73.0 1854.2
750L 75.0 1905.0
780L 78.0 1981.2
815L 81.5 2070.1
835L 83.5 2120.9
865L 86.5 2197.1
932L 93.2 2367.3
975L 97.5 2476.5
1016L 101.6 2580.6
1063L 106.3 2700.0
1120L 112.0 2844.8
1200L 120.0 3048.0
1480L 148.0 3759.2
M (16.5 x 9.6)
表示方法: 851 M 5 《节距长度(0.1英寸) 型号 并联数目》
(13 个规格)
皮带型号 节距长(in) 节距长(mm)
417M 41.7 1059.2
557M 55.7 1414.8
630M 63.0 1600.2
652M 65.2 1656.1
756M 75.6 1920.2
851M 85.1 2161.5
878M 87.8 2230.1
皮带型号 节距长(in) 节距长(mm)
990M 99.0 2514.6
1150M 115.0 2921.0
1230M 123.0 3124.2
1310M 131.0 3327.4
1470M 147.0 3733.8
1900M 190.0 4826.0


如有需求,可提供其他尺寸。

上海罗亿机电设备有限公司 ( Shanghai Royal M&E Co.,Ltd )
经营地址 : 四平路758弄(金轩大邸)5号601室
技术支持 : 全球互动