上海罗亿机电设备有限公司
Shanghai Royal M&E Co.,Ltd
首页
公司简介
商品展示
公司新闻
团购
在线留言
联系我们
招聘信息
商品分类
联系方式
电话 : 86-021-50136825
传真 : 86-021-50136826
手机 : 13916046458
双面圆弧齿同步带
单价 : 品牌 : 上海罗亿机电设备有限公司

双面圆弧齿同步带



D5M 齿距 5.000mm
表示方法: 920 -D5M 20 《长度(mm)-型号-宽度(mm)》
(84 个规格)

规格 长度(mm) 齿数
385 D5M 385.0 77
400 D5M 400.0 80
405 D5M 405.0 81
410 D5M 410.0 82
420 D5M 420.0 84
425 D5M 425.0 85
450 D5M 450.0 90
465 D5M 465.0 93
475 D5M 475.0 95
500 D5M 500.0 100
520 D5M 520.0 104
525 D5M 525.0 105
550 D5M 550.0 110
560 D5M 560.0 112
565 D5M 565.0 113
575 D5M 575.0 115
580 D5M 580.0 116
600 D5M 600.0 120
610 D5M 610.0 122
615 D5M 615.0 123
625 D5M 625.0 125
635 D5M 635.0 127
640 D5M 640.0 128
645 D5M 645.0 129
665 D5M 665.0 133
670 D5M 670.0 134
695 D5M 695.0 139
700 D5M 700.0 140
710 D5M 710.0 142
720 D5M 720.0 144
740 D5M 740.0 148
755 D5M 755.0 151
770 D5M 770.0 154
775 D5M 775.0 155
800 D5M 800.0 160
810 D5M 810.0 162
830 D5M 830.0 166
835 D5M 835.0 167
845 D5M 845.0 169
860 D5M 860.0 172
870 D5M 870.0 174
890 D5M 890.0 178
规格 长度(mm) 齿数
900 D5M 900.0 180
920 D5M 920.0 184
925 D5M 925.0 185
930 D5M 930.0 186
935 D5M 935.0 187
940 D5M 940.0 188
950 D5M 950.0 190
965 D5M 965.0 193
975 D5M 975.0 195
1000 D5M 1000.0 200
1025 D5M 1025.0 205
1035 D5M 1035.0 207
1040 D5M 1040.0 208
1050 D5M 1050.0 210
1100 D5M 1100.0 220
1125 D5M 1125.0 225
1135 D5M 1135.0 227
1145 D5M 1145.0 229
1195 D5M 1195.0 239
1200 D5M 1200.0 240
1225 D5M 1225.0 245
1235 D5M 1235.0 247
1250 D5M 1250.0 250
1270 D5M 1270.0 254
1295 D5M 1295.0 259
1350 D5M 1350.0 270
1375 D5M 1375.0 275
1380 D5M 1380.0 276
1430 D5M 1430.0 284
1520 D5M 1520.0 304
1595 D5M 1595.0 319
1685 D5M 1685.0 337
1690 D5M 1690.0 338
1790 D5M 1790.0 358
1800 D5M 1800.0 360
1870 D5M 1870.0 374
1895 D5M 1895.0 379
1945 D5M 1945.0 389
2000 D5M 2000.0 400
2250 D5M 2250.0 450
2350 D5M 2350.0 470
2525 D5M 2525.0 505

D8M 齿距 8.000mm
表示方法: 960 -D8M 50 《长度(mm)-型号-宽度(mm)》
(63 个规格)

规格 长度(mm) 齿数
480 D8M 480.0 60
560 D8M 560.0 70
600 D8M 600.0 75
640 D8M 640.0 80
656 D8M 656.0 82
680 D8M 680.0 85
720 D8M 720.0 90
760 D8M 760.0 95
800 D8M 800.0 100
840 D8M 840.0 105
856 D8M 856.0 107
880 D8M 880.0 110
896 D8M 896.0 112
920 D8M 920.0 115
960 D8M 960.0 120
1000 D8M 1000.0 125
1040 D8M 1040.0 130
1056 D8M 1056.0 132
1080 D8M 1080.0 135
1120 D8M 1120.0 140
1152 D8M 1152.0 144
1184 D8M 1184.0 148
1192 D8M 1192.0 149
1200 D8M 1200.0 150
1248 D8M 1248.0 156
1264 D8M 1264.0 158
1280 D8M 1280.0 160
1304 D8M 1304.0 163
1320 D8M 1320.0 165
1360 D8M 1360.0 170
1392 D8M 1392.0 174
1400 D8M 1400.0 175
规格 长度(mm) 齿数
1424 D8M 1424.0 178
1440 D8M 1440.0 180
1480 D8M 1480.0 185
1520 D8M 1520.0 190
1600 D8M 1600.0 200
1680 D8M 1680.0 210
1704 D8M 1704.0 213
1760 D8M 1760.0 220
1800 D8M 1800.0 225
1880 D8M 1880.0 235
1904 D8M 1904.0 238
1936 D8M 1936.0 242
2000 D8M 2000.0 250
2056 D8M 2056.0 257
2080 D8M 2080.0 260
2104 D8M 2104.0 263
2160 D8M 2160.0 270
2240 D8M 2240.0 280
2272 D8M 2272.0 284
2400 D8M 2400.0 300
2504 D8M 2504.0 313
2600 D8M 2600.0 325
2800 D8M 2800.0 350
3048 D8M 3048.0 381
3200 D8M 3200.0 400
3280 D8M 3280.0 410
3360 D8M 3360.0 420
3600 D8M 3600.0 450
3824 D8M 3824.0 478
4400 D8M 4400.0 550
4960 D8M 4960.0 620

D14M 齿距 14.000mm
表示方法: 2800 -D14M 25 《长度(mm)-型号-宽度(mm)》
(36 个规格)
规格 长度(mm) 齿数
1190 D14M 1190.0 85
1344 D14M 1344.0 96
1400 D14M 1400.0 100
1456 D14M 1456.0 104
1512 D14M 1512.0 108
1540 D14M 1540.0 110
1568 D14M 1568.0 112
1610 D14M 1610.0 115
1638 D14M 1638.0 117
1652 D14M 1652.0 118
1680 D14M 1680.0 120
1736 D14M 1736.0 124
1778 D14M 1778.0 127
1890 D14M 1890.0 135
1932 D14M 1932.0 138
1946 D14M 1946.0 139
2002 D14M 2002.0 143
2100 D14M 2100.0 150
规格 长度(mm) 齿数
2198 D14M 2198.0 157
2310 D14M 2310.0 165
2450 D14M 2450.0 175
2590 D14M 2590.0 185
2660 D14M 2660.0 190
2800 D14M 2800.0 200
2940 D14M 2940.0 210
3150 D14M 3150.0 225
3360 D14M 3360.0 240
3500 D14M 3500.0 250
3850 D14M 3850.0 275
4326 D14M 4326.0 309
4578 D14M 4578.0 327
4956 D14M 4956.0 354
5320 D14M 5320.0 380
5740 D14M 5740.0 410
6160 D14M 6160.0 440
6860 D14M 6860.0 490


如有需求,可提供其他尺寸。

上海罗亿机电设备有限公司 ( Shanghai Royal M&E Co.,Ltd )
经营地址 : 四平路758弄(金轩大邸)5号601室
技术支持 : 全球互动